
BMW Seria 3
BMW 3 SERIES BERLINE 2.0 320E
2021 · 126 161 km · Hybryda plug-in · Automatyczna
Samochody z Belgii z aukcji banków i firm leasingowych. Na aukcjach teraz: 294 auta, w ostatnich 30 dniach: 4 197 aut.
Zostaw zapytanie
BMW 3 SERIES BERLINE 2.0 320E
2021 · 126 161 km · Hybryda plug-in · Automatyczna

RENAULT Clio 1.0 TCE 90 CORPORATE EDITION
2020 · 33 354 km · Benzyna · Manualna

POLESTAR 2 BEV 78KWH DUAL MOTOR AUTO 4WD LONG RANGE
2022 · 121 481 km · Elektryczny · Automatyczna

RENAULT Clio 1.0 TCE 90 CORPORATE EDITION
2020 · 75 767 km · Benzyna · Manualna

MERCEDES-BENZ A-CLASS 1.3 A 250 E DCT
2022 · 164 123 km · Hybryda plug-in · Automatyczna

AUDI Q5 2.0 30 TDI S TRONIC B. ED. ADVANCED
2022 · 200 205 km · Diesel · Automatyczna

RENAULT Clio 1.0 TCE 90 CORPORATE EDITION
2021 · 69 851 km · Benzyna · Manualna

TOYOTA RAV4 2.5 HEV DYNAMIC BUSINESS CVT
2022 · 90 298 km · Hybryda · Automatyczna

AUDI Q5 SPORTBACK 2.0 35 TDI S TRONIC BUS.ED.SL
2022 · 138 423 km · Diesel · Automatyczna

AUDI Q2 1.0 30 TFSI ATTRACTION
2022 · 45 086 km · Benzyna · Manualna

RENAULT ESPACE 1.2 E-TECH FULL HYBRID 200 TECHNO
2023 · 199 131 km · Hybryda · Automatyczna

AUDI A3 1.4 40 TFSI E S TRONIC SPORTBACK
2021 · 46 393 km · Hybryda plug-in · Automatyczna

PEUGEOT 508 SW 1.6 PHEV 225 E-AUTO ACTIVE PACK
2022 · 85 350 km · Hybryda plug-in · Automatyczna

SKODA OCTAVIA COMBI 2.0 CRTDI 110KW DSG7 AMBITION
2020 · 149 846 km · Diesel · Automatyczna

OPEL GRANDLAND X DIESEL - 2020 1.5 TD ECOTEC Innovation S&S
2019 · 118 582 km · Diesel · Automatyczna

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0 TDI 90KW MSQ STYLE BUSINESS
2021 · 199 017 km · Diesel · Automatyczna

FORD TRANSIT CUSTOM 280S FOU SWB DS 2.0 TDCi L1H1 Trend S-S (6.2)
2020 · 48 194 km · Diesel · Automatyczna

AUDI Q2 1.0 30 TFSI S LINE
2022 · 58 651 km · Benzyna · Manualna

RENAULT ARKANA 1.6 E-TECH 145 R.S. LINE
2021 · 162 853 km · Hybryda · Automatyczna

RENAULT MASTER 2.3 DCI 145 E. G. CO. L3H1 RWD DRW 35 TR
2023 · 70 624 km · Hybryda plug-in · Manualna

VOLKSWAGEN MULTIVAN 1.4 EHYBRID PHEV DSG EXT STYLE
2023 · 71 429 km · Hybryda plug-in · Automatyczna

FORD MUSTANG MACH-E BEV 76KWH 198KW STANDARD RANGE AWD
2022 · 159 450 km · Elektryczny · Automatyczna

POLESTAR 2 BEV 78KWH SINGLE MOTOR AUTO LONG RANGE
2021 · 111 760 km · Elektryczny · Automatyczna

TOYOTA Aygo 1.0 VVT-I X-PLAY II
2021 · 119 031 km · Benzyna · Manualna
| Model | Aut w katalogu | Typowa cena pod klucz | Rocznik | Przebieg |
|---|---|---|---|---|
| Volvo XC40 z Belgii | 130 | 84 988 - 105 531 zł | 2022 | 106 803 km |
| BMW X1 z Belgii | 124 | 77 542 - 112 114 zł | 2021 | 92 251 km |
| BMW X3 z Belgii | 106 | 113 584 - 135 405 zł | 2021 | 109 309 km |
| BMW Seria 3 z Belgii | 104 | 93 570 - 120 051 zł | 2021 | 104 293 km |
| Mercedes-Benz Klasa A z Belgii | 96 | 79 286 - 107 145 zł | 2022 | 82 042 km |
| Volkswagen Golf z Belgii | 89 | 59 059 - 83 941 zł | 2022 | 79 921 km |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake z Belgii | 89 | 91 745 - 116 891 zł | 2022 | 116 352 km |
| Peugeot 308 z Belgii | 88 | 52 322 - 64 552 zł | 2022 | 100 931 km |
| Audi Q3 Sportback z Belgii | 84 | 116 509 - 136 642 zł | 2022 | 85 115 km |
| BMW Seria 1 z Belgii | 79 | 58 348 - 70 437 zł | 2021 | 87 469 km |
| Skoda Octavia z Belgii | 76 | 57 665 - 71 018 zł | 2022 | 121 888 km |
| BMW Seria 5 z Belgii | 73 | 98 597 - 125 662 zł | 2021 | 119 239 km |
| Mercedes-Benz CLA z Belgii | 73 | 93 918 - 116 127 zł | 2022 | 98 675 km |
| BMW Seria 2 z Belgii | 69 | 72 841 - 92 433 zł | 2021 | 102 335 km |
| BMW X2 z Belgii | 64 | 79 044 - 91 710 zł | 2021 | 100 447 km |
| Audi A3 Sportback z Belgii | 63 | 70 266 - 103 789 zł | 2022 | 90 033 km |
| BMW iX3 z Belgii | 60 | 127 648 - 141 702 zł | 2021 | 90 544 km |
| Volkswagen Passat z Belgii | 59 | 60 208 - 71 564 zł | 2021 | 122 317 km |
| Mercedes-Benz Klasa C z Belgii | 59 | 83 685 - 174 092 zł | 2022 | 110 398 km |
| Mercedes-Benz GLA z Belgii | 58 | 108 654 - 134 840 zł | 2022 | 97 592 km |
| Audi Q3 z Belgii | 57 | 82 675 - 117 788 zł | 2021 | 122 752 km |
| Mercedes-Benz GLB z Belgii | 56 | 89 977 - 121 414 zł | 2021 | 127 846 km |
| Peugeot 3008 z Belgii | 53 | 61 440 - 81 044 zł | 2022 | 85 856 km |
| Volvo XC60 z Belgii | 52 | 102 294 - 132 646 zł | 2021 | 116 485 km |
| Peugeot 5008 z Belgii | 52 | 70 110 - 87 521 zł | 2021 | 121 486 km |
| Renault Clio z Belgii | 48 | 34 558 - 46 386 zł | 2020 | 60 436 km |
| Volkswagen Tiguan z Belgii | 48 | 86 574 - 104 390 zł | 2021 | 94 336 km |
| Audi A3 z Belgii | 47 | 65 598 - 82 962 zł | 2022 | 71 050 km |
| Polestar 2 z Belgii | 45 | 103 802 - 131 935 zł | 2022 | 91 434 km |
| Peugeot 2008 z Belgii | 44 | 48 156 - 60 892 zł | 2022 | 86 148 km |
| Ford Puma z Belgii | 42 | 57 362 - 74 263 zł | 2022 | 61 244 km |
| Audi A4 z Belgii | 42 | 66 516 - 88 974 zł | 2021 | 122 866 km |
| Tesla Model Y z Belgii | 40 | 149 320 - 170 808 zł | 2022 | 101 576 km |
| Ford Kuga z Belgii | 39 | 72 739 - 96 848 zł | 2022 | 119 821 km |
| Peugeot 508 z Belgii | 36 | 60 042 - 72 876 zł | 2022 | 119 987 km |
| DS Automobiles DS 7 Crossback z Belgii | 36 | 75 437 - 91 094 zł | 2021 | 104 764 km |
| Tesla Model 3 z Belgii | 34 | 118 864 - 152 951 zł | 2021 | 105 093 km |
| Audi A5 Sportback z Belgii | 33 | 77 374 - 102 417 zł | 2021 | 114 351 km |
| Hyundai Tucson z Belgii | 32 | 91 718 - 114 227 zł | 2021 | 101 914 km |
| Volkswagen T-Roc z Belgii | 32 | 66 607 - 73 414 zł | 2022 | 80 760 km |
Typowa cena to środkowa połowa cen szacunkowych aut w katalogu. Wynik szacunkowy - nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Najwięcej aukcji kończy się w dzień: wtorek, najczęściej około godziny 9:00.
Odezwiemy się telefonicznie lub mailowo. Po wysłaniu od razu zobaczysz wszystkie zdjęcia i raporty.
Szybciej na czacie?