
Audi Q3 Sportback
AUDI Q3 SPORTBACK 1.4 45 TFSI E S TRONIC LINE
2024 · 35 076 km · Hybryda plug-in · Automatyczna
Samochody z Belgii z aukcji banków i firm leasingowych. Na aukcjach teraz: 795 aut, w ostatnich 30 dniach: 4 197 aut.
Zostaw zapytanie
AUDI Q3 SPORTBACK 1.4 45 TFSI E S TRONIC LINE
2024 · 35 076 km · Hybryda plug-in · Automatyczna

TESLA MODEL Y BEV LONG RANGE AUTO 4WD
2022 · 58 283 km · Elektryczny · Automatyczna

BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER 1.5 225E PHEV DCT XDRIVE
2022 · 44 405 km · Hybryda plug-in · Automatyczna

VOLKSWAGEN ID.3 BEV 62KWH 107KW PRO
2022 · 115 805 km · Elektryczny · Automatyczna

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT GTE - 2020 1.4 TSI PHEV Business DSG
2021 · 83 633 km · Hybryda plug-in · Automatyczna

TOYOTA C-HR 1.8 VVT I-HYBRID C-LUB MONO-TONE AUTO
2021 · 63 354 km · Hybryda · Automatyczna

VOLVO XC60 2.0 T6 PHEV CORE AUTO 4WD
2024 · 44 828 km · Hybryda plug-in · Automatyczna

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 30 TDI 85KW S TRONIC BUSINESS EDIT.
2021 · 139 631 km · Diesel · Automatyczna

BMW 2 SERIES GRAN COUPE 1.5 218IA
2021 · 60 435 km · Benzyna · Automatyczna

BYD SEAL U DM-I 1.5T PHEV DESIGN 4WD AUTO
2024 · 24 698 km · Hybryda plug-in · Automatyczna

HYUNDAI KONA HEV 1.6 GDi Twist DCT
2019 · 146 351 km · Hybryda · Automatyczna

AUDI E-TRON BEV 95KWH QUATTRO S
2022 · 180 243 km · Elektryczny · Automatyczna

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.4 TSI MSQ GTE BUSINESS
2023 · 176 051 km · Hybryda plug-in · Automatyczna

OPEL INSIGNIA GRAND SPORT 1.5 TURBO D 90KW S-S ELEGANCE
2022 · 76 246 km · Diesel · Manualna

MERCEDES-BENZ C-CLASS BREAK 2.0 C 300 E PHEV AUTO AMG LINE
2022 · 99 122 km · Hybryda plug-in · Automatyczna

BMW 5 SERIES TOURING 2.0 518D 110KW AUTO
2020 · 148 040 km · Diesel · Automatyczna

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 30 TDI 85KW ATTRACTION
2022 · 93 215 km · Diesel · Manualna

MERCEDES-BENZ GLA 1.3 250 E DCT BUSINESS LINE
2022 · 96 750 km · Hybryda plug-in · Automatyczna

BMW 2 SERIES GRAN COUPE 1.5 216DA
2020 · 200 098 km · Diesel · Automatyczna

VOLVO XC40 1.5 T4 PHEV ULTIMATE DARK DESIGN DCT
2023 · 113 674 km · Hybryda plug-in · Automatyczna

PEUGEOT 308 SW 1.2 PURETECH 96KW S-S AUTO GT PACK
2021 · 84 635 km · Benzyna · Automatyczna

MERCEDES-BENZ EQA BEV 67KWH 250 BUSINESS LINE
2022 · 43 120 km · Elektryczny · Automatyczna

MERCEDES-BENZ EQA BEV 67KWH 250 BUSINESS SOL LUX
2021 · 54 322 km · Elektryczny · Automatyczna

VOLVO XC40 BEV 82KWH RECHARGE EXTEND RANGE ULTIMATE
2024 · 34 847 km · Elektryczny · Automatyczna
| Model | Aut w katalogu | Typowa cena pod klucz | Rocznik | Przebieg |
|---|---|---|---|---|
| Volvo XC40 z Belgii | 130 | 84 988 - 105 531 zł | 2022 | 106 803 km |
| BMW X1 z Belgii | 124 | 77 542 - 112 114 zł | 2021 | 92 251 km |
| BMW X3 z Belgii | 106 | 113 584 - 135 405 zł | 2021 | 109 309 km |
| BMW Seria 3 z Belgii | 104 | 93 570 - 120 051 zł | 2021 | 104 293 km |
| Mercedes-Benz Klasa A z Belgii | 96 | 79 286 - 107 145 zł | 2022 | 82 042 km |
| Volkswagen Golf z Belgii | 89 | 59 059 - 83 941 zł | 2022 | 79 921 km |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake z Belgii | 89 | 91 745 - 116 891 zł | 2022 | 116 352 km |
| Peugeot 308 z Belgii | 88 | 52 322 - 64 552 zł | 2022 | 100 931 km |
| Audi Q3 Sportback z Belgii | 84 | 116 509 - 136 642 zł | 2022 | 85 115 km |
| BMW Seria 1 z Belgii | 79 | 58 348 - 70 437 zł | 2021 | 87 469 km |
| Skoda Octavia z Belgii | 76 | 57 665 - 71 018 zł | 2022 | 121 888 km |
| Mercedes-Benz CLA z Belgii | 73 | 93 918 - 116 127 zł | 2022 | 98 675 km |
| BMW Seria 5 z Belgii | 73 | 98 597 - 125 662 zł | 2021 | 119 239 km |
| BMW Seria 2 z Belgii | 69 | 72 841 - 92 433 zł | 2021 | 102 335 km |
| BMW X2 z Belgii | 64 | 79 044 - 91 710 zł | 2021 | 100 447 km |
| Audi A3 Sportback z Belgii | 63 | 70 266 - 103 789 zł | 2022 | 90 033 km |
| BMW iX3 z Belgii | 60 | 127 648 - 141 702 zł | 2021 | 90 544 km |
| Mercedes-Benz Klasa C z Belgii | 59 | 83 685 - 174 092 zł | 2022 | 110 398 km |
| Volkswagen Passat z Belgii | 59 | 60 208 - 71 564 zł | 2021 | 122 317 km |
| Mercedes-Benz GLA z Belgii | 58 | 108 654 - 134 840 zł | 2022 | 97 592 km |
| Audi Q3 z Belgii | 57 | 82 675 - 117 788 zł | 2021 | 122 752 km |
| Mercedes-Benz GLB z Belgii | 56 | 89 977 - 121 414 zł | 2021 | 127 846 km |
| Peugeot 3008 z Belgii | 53 | 61 440 - 81 044 zł | 2022 | 85 856 km |
| Volvo XC60 z Belgii | 52 | 102 294 - 132 646 zł | 2021 | 116 485 km |
| Peugeot 5008 z Belgii | 52 | 70 110 - 87 521 zł | 2021 | 121 486 km |
| Renault Clio z Belgii | 48 | 34 558 - 46 386 zł | 2020 | 60 436 km |
| Volkswagen Tiguan z Belgii | 48 | 86 574 - 104 390 zł | 2021 | 94 336 km |
| Audi A3 z Belgii | 47 | 65 598 - 82 962 zł | 2022 | 71 050 km |
| Polestar 2 z Belgii | 45 | 103 802 - 131 935 zł | 2022 | 91 434 km |
| Peugeot 2008 z Belgii | 44 | 48 156 - 60 892 zł | 2022 | 86 148 km |
| Audi A4 z Belgii | 42 | 66 516 - 88 974 zł | 2021 | 122 866 km |
| Ford Puma z Belgii | 42 | 57 362 - 74 263 zł | 2022 | 61 244 km |
| Tesla Model Y z Belgii | 40 | 149 320 - 170 808 zł | 2022 | 101 576 km |
| Ford Kuga z Belgii | 39 | 72 739 - 96 848 zł | 2022 | 119 821 km |
| DS Automobiles DS 7 Crossback z Belgii | 36 | 75 437 - 91 094 zł | 2021 | 104 764 km |
| Peugeot 508 z Belgii | 36 | 60 042 - 72 876 zł | 2022 | 119 987 km |
| Tesla Model 3 z Belgii | 34 | 118 864 - 152 951 zł | 2021 | 105 093 km |
| Audi A5 Sportback z Belgii | 33 | 77 374 - 102 417 zł | 2021 | 114 351 km |
| Hyundai Tucson z Belgii | 32 | 91 718 - 114 227 zł | 2021 | 101 914 km |
| Volkswagen T-Roc z Belgii | 32 | 66 607 - 73 414 zł | 2022 | 80 760 km |
Typowa cena to środkowa połowa cen szacunkowych aut w katalogu. Wynik szacunkowy - nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Najwięcej aukcji kończy się w dzień: wtorek, najczęściej około godziny 9:00.
Odezwiemy się telefonicznie lub mailowo. Po wysłaniu od razu zobaczysz wszystkie zdjęcia i raporty.
Szybciej na czacie?